Външно тяло на мултисплит система Daikin 3MXM40A 4990
2613,45 €
|
Климатизация във всяка стая Система Мулти от серията мултисплит системи на Daikin позволява включване на до 5 вътрешни тела само с едно външно тяло, като по този начин се намалява необходимото място и разходите за монтаж. Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно. При извършване на монтаж не е необходимо всички тела да бъдат монтирани едновременно т.е. винаги могат да се добавят още за достигане на максималния капацитет. |
|
Най-богатият избор Различни типове вътрешни тела на този климатик - стенни, за скрит монтаж в тавана, подови с различен капацитет могат да се комбинират заедно в приложения на система Мулти от серията мултисплит на Daikin. Затова може да се избере идеалното тяло за спалнята, дневната, офиса или която и да е друга стая в зависимост от мястото за монтаж или персоналните изисквания. |
|
Грижа за околната среда В комбинация с новаторските технологии, новите мултисплит системи MXM използват и нов хладилен агент – Дифлуорометан или R-32. В сравнение с масово използвания R-410A, R-32 намалява вредното въздействие над околната среда с 68%, измерено като потенциал на глобално затопляне (GWP), както и осигурява по-висока ефективност на всеки климатик от серията. |
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
| Стенни тела | FTXP20N9 | • | 675,00 лв. / 345,12 € |
| FTXP25N9 | • | 716,00 лв. / 366,08 € | |
| FTXP35N9 | • | 795,00 лв. / 406,48 € | |
| Perfera | CTXM15A | • | 924,00 лв. / 472,43 € |
| FTXM20A | • | 975,00 лв. / 498,51 € | |
| FTXM25A | • | 1 014,00 лв. / 518,45 € | |
| FTXM35A | • | 1 247,00 лв. / 637,58 € | |
| FTXM42A | 1 492,00 лв. / 762,85 € | ||
| FTXM50A | 1 608,00 лв. / 822,16 € | ||
| FTXM60A | 1 969,00 лв. / 1 006,73 € | ||
| FTXM71A | 2 298,00 лв. / 1 174,95 € | ||
| Stylish | CTXA15CW | • | 1 470,00 лв. / 751,60 € |
| CTXA15CB | • | 1 516,00 лв. / 775,12 € | |
| CTXA15CS | • | 1 595,00 лв. / 815,51 € | |
| CTXA15BT | • | 1 570,00 лв. / 802,73 € | |
| FTXA20CW | • | 1 549,00 лв. / 791,99 € | |
| FTXA20CB | • | 1 600,00 лв. / 818,07 € | |
| FTXA20CS | • | 1 671,00 лв. / 854,37 € | |
| FTXA20BT | • | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
| FTXA25CW | • | 1 630,00 лв. / 833,41 € | |
| FTXA25CB | • | 1 682,00 лв. / 859,99 € | |
| FTXA25CS | • | 1 750,00 лв. / 894,76 € | |
| FTXA25BT | • | 1815.00 лв. / 927.99 € | |
| FTXA35AW | • | 1 668,00 лв. / 852,83 € | |
| FTXA35CB | • | 1 712,00 лв. / 875,33 € | |
| FTXA35CS | • | 1 782,00 лв. / 911,12 € | |
| FTXA42CW | 1 959,00 лв. / 1 001,62 € | ||
| FTXA42CB | 2 010,00 лв. / 1 027,70 € | ||
| FTXA42CS | 2 127,00 лв. / 1 087,52 € | ||
| FTXA50CW | 2 065,00 лв. / 1 055,82 € | ||
| FTXA50CB | 2 125,00 лв. / 1 086,50 € | ||
| FTXA50CS | 2 187,00 лв. / 1 118,20 € | ||
| Emura | FTXJ20AW | • | 1 780,00 лв. / 910,10 € |
| FTXJ20AS | • | 1 916,00 лв. / 979,64 € | |
| FTXJ20AB | • | 1 835,00 лв. / 938,22 € | |
| FTXJ25AW | • | 1 878,00 лв. / 960,21 € | |
| FTXJ25AS | • | 2 006,00 лв. / 1 025,65 € | |
| FTXJ25AB | • | 1 927,00 лв. / 985,26 € | |
| FTXJ35AW | • | 1 914,00 лв. / 978,61 € | |
| FTXJ35AS | • | 2 049,00 лв. / 1 047,64 € | |
| FTXJ35AB | • | 1 971,00 лв. / 1 007,76 € | |
| FTXJ42AW | • | 2 248,00 лв. / 1 149,38 € | |
| FTXJ42AS | • | 2 441,00 лв. / 1 248,06 € | |
| FTXJ42AB | 2 316,00 лв. / 1 184,15 € | ||
| FTXJ50AW | 2 370,00 лв. / 1 211,76 € | ||
| FTXJ50AS | 2 511,00 лв. / 1 283,85 € | ||
| FTXJ50AB | 2 438,00 лв. / 1 246,53 € | ||
| Подови тела | CVXM20B | • | 1 501,00 лв. / 767,45 € |
| FVXM25B | • | 1 615,00 лв. / 825,74 € | |
| FVXM35B | • | 1 762,00 лв. / 900,90 € | |
| FVXM50B | 2 294,00 лв. / 1 172,90 € | ||
| Скрити таванни тела | FDXM25F9 | • | 1 367,00 лв. / 698,94 € |
| +дистанционно BRC1H52W/S/K | FDXM35F9 | • | 1 599,00 лв. / 817,56 € |
| FDXM50F9 | 2 340,00 лв. / 1 196,42 € | ||
| FDXM60F9 | 2 784,00 лв. / 1 423,44 € | ||
| FBA35A9 | по запитване | ||
| FBA50A9 | по запитване | ||
| FBA60A9 | по запитване | ||
| Касети | FCAG35B | • | по запитване |
| +дистанционно BRC1H52W/S/K | FCAG50B | по запитване | |
| FCAG60B | по запитване | ||
| FFA25A9 | • | по запитване | |
| FFA35A9 | • | по запитване | |
| FFA50A9 | по запитване | ||
| FFA60A9 | по запитване | ||
| Таванни тела | FHA35A9 | по запитване | |
| +дистанционно BRC1H52W/S/K | FHA50A9 | по запитване | |
| FHA60A9 | по запитване | ||
| Скрити подови тела | FNA25A9 | по запитване | |
| +дистанционно BRC1H52W/S/K | FNA35A9 | по запитване | |
| FNA50A9 | по запитване | ||
| FNA60A9 | по запитване |
- Гаранция
- 36 месеца
- Подходящ за помещения до
- 28 кв. м
- Външно тяло Тегло
- 57 кг
- Външно тяло Тръбни връзки - течна / газообразна фаза
- 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8")
- SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление)
- 4.65
- Външно тяло Размери
- 734 x 974 x 340 В x Ш x Д (мм)
- Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 47 / - / - dB
- Работна температура на охлаждане
- -10 46 C
- SEER (сезонен коефициент на охлаждане)
- 8.64
- Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 46 / - / - dB
- Енергиен клас на охлаждане / отопление
- A+++ / a++
- Захранване (фаза/честота/напрежение)
- 1/50/220-240
- Транспортна опаковка Размер опаковка (ВхШхД см)
- 77 x 99 x 36, Тегло: 60 кг.,
- Работна температура на отопление
- -15 18 C
- Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление)
- 122 / 1091 kWh
- Транспортна опаковка Брой опаковки
- 1 бр.
- Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)
- - / 4.6 / - kw
- Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)
- - / 4.0 / - kw
- Хладилен агент
- R-32
- Външно тяло Компресор
- Максимален брой вътрешни тела
- 3
Може би ще харесате също