Количка
- Ново
Външно тяло на мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM125ZM-S 4786
4786
4141,13 €
Мултисплит SCM125ZM-S е климатична система, работеща с едно външно и шест вътрешни тела от климатици Mitsubishi Heavy Industries, които могат да бъдат различни по вид. Цялата серия се характеризира с гъвкавост, висока енергийна ефективност и изключително ниски шумови нива.
Подробно описание
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
| Стенни тела Standard | SKM 20 ZSP-W | • | 281,85 € / 551,25 лв. |
| SKM 25 ZSP-W | • | 322,11 € / 630,00 лв. | |
| SKM 35 ZSP-W | • | 378,48 € / 740,25 лв. | |
| Стенни тела Premium | SRK 20 ZS-W | • | 350,78 € / 686,07 лв. |
| SRK 25 ZS-W | • | 382,04 € / 747,21 лв. | |
| SRK 35 ZS-W | • | 450,79 € / 881,67 лв. | |
| SRK 50 ZS-W | • | 538,31 € / 1 052,84 лв. | |
| SRK 20 ZS-WT/-WB | • | 434,78 € / 850,36 лв. | |
| SRK 25 ZS-WT/-WB | • | 468,04 € / 915,41 лв. | |
| SRK 35 ZS-WT/-WB | • | 530,79 € / 1 038,14 лв. | |
| SRK 50 ZS-WT/-WB | • | 624,31 € / 1 221,04 лв. | |
| SRK 20 ZS-WF | • | 444,78 € / 869,91 лв. | |
| SRK 25 ZS-WF | • | 482,04 € / 942,79 лв. | |
| SRK 35 ZS-WF | • | 546,79 € / 1 069,42 лв. | |
| SRK 50 ZS-WF | • | 628,31 € / 1 228,86 лв. | |
| SRK 20 ZS-WFT/-WFB | • | 530,78 € / 1 038,11 лв. | |
| SRK 25 ZS-WFT/-WFB | • | 562,04 € / 1 099,25 лв. | |
| SRK 35 ZS-WFT/-WFB | • | 626,79 € / 1 225,89 лв. | |
| SRK 50 ZS-WFT/-WFB | • | 714,31 € / 1 397,06 лв. | |
| Стенни Diamond | SRK 20 ZSX-W | • | 536,48 € / 1 049,26 лв. |
| SRK 25 ZSX-W | • | 606,53 € / 1 186,27 лв. | |
| SRK 35 ZSX-W | • | 687,82 € / 1 345,26 лв. | |
| SRK 50 ZSX-W | • | 903,56 € / 1 767,21 лв. | |
| SRK 60 ZSX-W | • | 929,32 € / 1 817,59 лв. | |
| SRK 20 ZSX-WT/-WB | • | 616,48 € / 1 205,73 лв. | |
| SRK 25 ZSX-WT/-WB | • | 692,53 € / 1 354,47 лв. | |
| SRK 35 ZSX-WT/-WB | • | 773,82 € / 1 513,46 лв. | |
| SRK 50 ZSX-WT/-WB | • | 989,56 € / 1 935,41 лв. | |
| SRK 60 ZSX-WT/-WB | • | 1 009,32 € / 1 974,06 лв. | |
| SRK 71 ZR-W | • | 994,90 € / 1 945,85 лв. | |
| SRK 80 ZR-W | • | 1 256,93 € / 2 458,34 лв. | |
| SRK 20 ZSX-WF | • | 636,48 € / 1 244,84 лв. | |
| SRK 25 ZSX-WF | • | 706,53 € / 1 381,84 лв. | |
| SRK 35 ZSX-WF | • | 787,82 € / 1 540,84 лв. | |
| SRK 50 ZSX-WF | • | 1 003,56 € / 1 962,79 лв. | |
| SRK 60 ZSX-WF | • | 1 029,32 € / 2 013,17 лв. | |
| SRK 20 ZSX-WFT/-WFB | • | 716,48 € / 1 401,31 лв. | |
| SRK 25 ZSX-WFT/-WFB | • | 792,53 € / 1 550,05 лв. | |
| SRK 35 ZSX-WFT/-WFB | • | 873,82 € / 1 709,04 лв. | |
| SRK 50 ZSX-WFT/-WFB | • | 1 089,56 € / 2 131,00 лв. | |
| SRK 60 ZSX-WFT/-WFB | • | 1 109,32 € / 2 169,63 лв. | |
| SRK 71 ZR-WF | • | 1 022,00 € / 1 998,85 лв. | |
| SRK 80 ZR-WF | • | 1 293,17 € / 2 529,22 лв. | |
| Подови тела | SRF 25 ZS-W | • | 848,04 € / 1 658,62 лв. |
| SRF 35 ZS-W | • | 886,79 € / 1 734,41 лв. | |
| SRF 50 ZSX-W | • | 903,56 € / 1 767,21 лв. | |
| Касети (с вкл. декоративен панел и жично дистанционно) | FDTC 25 VH1 | • | 1 022,00 € / 1 998,86 лв. |
| FDTC 35 VH1 | • | 1 066,79 € / 2 086,46 лв. | |
| FDTC 50 VH1 | • | 1 203,56 € / 2 353,96 лв. | |
| FDTC 60 VH1 | • | 1 379,32 € / 2 697,72 лв. | |
| Канални | SRR 25 ZS-W | • | 748,04 € / 1 463,04 лв. |
| SRR 35 ZS-W | • | 900,79 € / 1 761,79 лв. | |
| SRR 50 ZS-W | • | 949,56 € / 1 857,18 лв. | |
| SRR 60 ZS-W | • | 1 245,32 € / 2 435,63 лв. |
Техническа информация
-
Основни характеристики
-
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 1.8 / 12.5 / 14.0 kW
-
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 1.5 / 13.5 / 14.0 kW
-
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 0.65 / 3.90 / 4.80 kW
-
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 0.70 / 3.25 / 3.42 kW
-
Мощност (BTU): 42 000 BTU
-
EER (хладилен коефициент на охлаждане): 3.21
-
COP (коефициент на трансф. отопление): 4.15
-
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона): A / A+
-
Работна температура на охлаждане: -15 ~ 43 °C
-
Работна температура на отопление: -15 ~ 24 °C
-
Максимален брой вътрешни тела: 6
-
Подходящ за помещения до: 83 кв. м
-
Гаранция: 36 месеца
-
Хладилен агент: R-410A
-
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : 1~/50/220-240
-
Вътрешно тяло
-
Външно тяло
-
Размери: 945 x 970 x 370 В x Ш x Д (мм)
-
Тегло: 92 кг
-
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): - / 57 / - / - dB (A)
-
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): - / 60 / - / - dB (A)
-
Транспортна опаковка - MITS. HEAVY SCM 125 ZM-S МУЛТИ
-
Брой опаковки: 1 бр.
-
Размер опаковка (ВхШхД см): 94.5 x 97 x 37; Тегло: 95 кг.;
- Гаранция
- 36 месеца
- Подходящ за помещения до
- 83 кв. м
- Външно тяло Тегло
- 92 кг
- Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)
- 0.65 / 3.90 / 4.80 kW
- Външно тяло Размери
- 945 x 970 x 370 В x Ш x Д (мм)
- Външно тяло Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 60 / - / - dB (A)
- Работна температура на охлаждане
- -15 - 43 C
- Външно тяло Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)
- - / 57 / - / - dB (A)
- Захранване (фаза/честота/напрежение)
- 1-/50/220-240
- Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)
- 0.70 / 3.25 / 3.42 kW
- Работна температура на отопление
- -15 - 24 C
- Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)
- 1.5 / 13.5 / 14.0 kW
- Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)
- 1.8 / 12.5 / 14.0 kW
- Хладилен агент
- R-410a
- COP (коефициент на трансф. отопление)
- 4.15
- EER (хладилен коефициент на охлаждане)
- 3.21
- Максимален брой вътрешни тела
- 6
- Транспортна опаковка - MITS. HEAVY SCM 125 ZM-S МУЛТИ Брой опаковки
- 1 бр.
- Транспортна опаковка - MITS. HEAVY SCM 125 ZM-S МУЛТИ Размер опаковка (ВхШхД см)
- 94.5 x 97 x 37- Тегло- 95 кг.-
- Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона)
- A / A+
- Мощност (BTU)
- 42 000 BTU
No reviews